Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 285 | 142 | 28.51°E | 0.05° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-10-07 13:55 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 261 | 144 | 28.26°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-08 13:53 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 156 | 83 | 28.23°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-05 17:36 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 8Astra 2E | 11426.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
FreesatHome | Открытый | 10500 | 2023-04-01 | |||
FreesatCommonC | Открытый | 10501 | 2023-04-01 | |||
FreesatSSU | Открытый | 10502 | 2023-04-01 | |||
FreesatInformation | Открытый | 10528 | 2023-04-01 | |||
BBC NDRA | Открытый | 10580 | 2023-04-01 | |||
D1 DAB | Открытый | 10585 | 2023-04-01 | |||
SDL nATL | Открытый | 10590 | 2023-04-01 | |||
talkSPORT Dist | Открытый | 10595 | 2023-04-01 |
28.2°E | 2Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
1051 | Открытый | 1051 | 2023-04-02 | |||
DCS1 | Открытый | 4190 | 2023-04-02 |
28.2°E | 3Astra 2E | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
My Sky | Открытый | 8040 | 2023-12-07 | |||
Update Email Address | Открытый | 8042 | 2023-11-16 | |||
Update Email Address | Открытый | 8550 | 2023-11-16 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
BDL | Открытый | 1050 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1317 посетители, сейчас просматривающие этот сайт. | Copyright KingOfSat 2024 |