 
    
Результаты поиска
Все передачи
Filtering and display options
    [+] Последние дополнения и изменения
    [-] Последние удаления
    В настоящее время не закодированные каналы
    138 запись(и/ей) - Последние обновления: 2025-10-10 22:29 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Txp | Зона покрытия | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | Сеть, Битрейт | NID | TID | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | 
Express AM 7 (40.0°E)
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3615.00 | L | 5A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | 171 b/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-09-02 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-09-23 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3622.00 | L | 5A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT-Russian Federation, 5.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-13 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3628.00 | L | 5A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | 8.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-13 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3635.00 | L | 5A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 613.3 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | DVB Scrambling | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-09-23 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-09-23 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3642.00 | L | 5A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 1.7 kb/s | 0 | 0 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2024-02-18 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2024-02-18 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3665.00 | R | 6 | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 4.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | DVB Scrambling | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-09-23 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3665.00 | L | 6A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | 6.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3665.00 | R | 6 | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 4.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-09-02 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3665.00 | L | 6A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | 6.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-13 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3708.00 | L | 7A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3715.00 | L | 7A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-13 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3722.00 | L | 7A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 1.8 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2024-06-18 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2024-07-27 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3728.00 | L | 7A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-03-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-03-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3735.00 | L | 7A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-03-03 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-03-03 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3758.00 | L | 8A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 3.2 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-06 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3765.00 | L | 8A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071   | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3772.00 | L | 8A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-24 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3778.00 | L | 8A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3785.00 | L | 8A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | 204.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-06 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3792.00 | L | 8A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 4.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3808.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 9 kb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | RTRN KBR | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-09-17 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | RTRN KBR | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-09-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3815.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 7.4 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-06 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3822.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 7.7 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-06 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3828.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | 6.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | DVB Scrambling | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-01-21 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3835.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3842.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT-Russian Federation, 9.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 32 | 1021 | 2023-08-14 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый | 1070 | 1071 | 1072 rus | 53 | 1071 | 2023-08-14 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3858.00 | L | 9A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 6.1 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus 1024 | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3865.00 | L | 10A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 17.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus 1024 | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3872.00 | L | 10A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 6.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3878.00 | L | 10A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-06 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3885.00 | L | 10A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 7.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus 1024 | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-06 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3892.00 | L | 10A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 6.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus 1024 | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-06 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3908.00 | L | 11A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5140 3/4 | DTT - Russian Federation, 5.6 Mb/s | 65535 | 2 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2025-08-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2025-08-10 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3915.00 | L | 11A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 580 b/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus 1024 | 1020 | 1021 | 2021-04-17 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3922.00 | L | 11A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 6.3 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-17 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3928.00 | L | 11A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 6.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-06 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3942.00 | L | 11A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | 5.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-24 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3965.00 | L | 14A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 10.2 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-08-13 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-08-13 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3972.00 | L | 14A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - Russian Federation, 10.2 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-17 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-06 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3978.00 | L | 14A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus 1024 | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-06 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3985.00 | L | 14A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-20 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 3992.00 | L | 14A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 9.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-24 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 4085.00 | L | 16A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15245 3/4 | DTT - Russian Federation, 9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | DVB Scrambling | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-09-23 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  1 | 4085.00 | L | 16A | C-Fixed | DVB-S2 | 8PSK | 15245 3/4 | DTT RUSSIAN FEDERATION, 14.7 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya K | Россия | Культура | ГП КС | Открытый | 1060 | 1061 | 1062 rus | 1060 | 1061 | 1064 | 2025-04-04 + | 
| 40.0°E | Express AM 7  2 | 4085.00 | L | 16A | C-Fixed | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15245 3/4 | DTT - Russian Federation, 9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | ГП КС | Открытый | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-09-23 + | 
Turksat 3A / Türksat 4A / Turksat 5B / Turksat 6A (42.0°E)
| 42.0°E | Turksat 6A  1 | 11727.00 | V | - | West | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 59.9 Mb/s | 1070 | 60101 | 
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | TURKSAT | Открытый | 17301 | 1201 | 1301 rus | 201 | 1201 | 2025-07-03 + | 
Yamal 601 (49.0°E)
| 49.0°E | Yamal 601  2 | 3594.00 | R | 2 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - YAMAL, 7.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2023-12-17 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2023-12-17 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  2 | 3621.00 | R | 3 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5130 3/4 | DTT - XMAO, 1.7 kb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-04-18 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  2 | 3628.00 | R | 3 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Tyumen, 2.2 kb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-10 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  2 | 3628.00 | L | 3A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 20582 5/6 | DTT-Russian Federation, 8.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt | 1020 | 1021 | 1022 rus 1024 | 1020 | 1021 | 2021-04-12 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3628.00 | L | 3A | C | DVB-S2 | 8PSK | 20582 5/6 | NAN b/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya K | Россия | Культура | РТРС | Открытый | 1060 | 1061 | 1062 rus | 1060 | 1061 | 1064 | 2021-05-31 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  2 | 3628.00 | R | 3 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Tyumen, 2.2 kb/s | 0 | 0 | 
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2022-10-26 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  2 | 3628.00 | L | 3A | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 20582 5/6 | DTT-Russian Federation, 8.5 Mb/s | 0 | 0 | 
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2021-05-31 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  2 | 3643.00 | R | 3 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2021-04-17 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  1 | 3643.00 | R | 3 | C | DVB-S2 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 18.6 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Название | Страна | Категория | Пакеты | Кодировка | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Обновл. | |
|  | Rossiya K | Россия | Культура | РТРС | Открытый | 1060 | 1061 | 1062 rus | 1060 | 1061 | 2024-02-18 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  2 | 3643.00 | R | 3 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 15284 3/4 | DTT - Russian Federation, 9 Mb/s | 0 | 0 | 
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2022-05-01 + | 
| 49.0°E | Yamal 601  2 | 3696.00 | R | 4 | C | DVB-S2 T2-MI, PLP 1 | 8PSK | 5120 3/4 | DTT - Russian Federation, 7.9 Mb/s | 0 | 0 | 
|  | Rossiya 1 | Россия | Общее | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1020 | 1021 | 1022 rus | 1020 | 1021 | 2024-02-17 + | ||
|   | Rossiya 24 | Россия | Новости | РТРС | Открытый Roscrypt 2 | 1070 | 1071 | 1072 rus | 1070 | 1071 | 2024-02-17 + | 
