Пакеты
| Paket | Zemlja | Ukupno | Nekodirani kanali | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|
| A1 Bulgaria | Болгария | 261 | 2 | 2026-01-22 22:23 |
| ADD | Объединенные Арабски | 2 | - | 2018-02-20 23:12 |
| Akta | Румыния | 1 | - | 2022-01-18 18:07 |
| Älem TV | Turkmenistan | 159 | - | 2026-01-23 19:46 |
| Allente | Швеция | 330 | 13 | 2026-01-26 20:40 |
| Antik Sat | Словакия | 26 | 2 | 2021-10-02 07:27 |
| ARD Digital | Германия | 101 | 101 | 2025-12-09 18:42 |
| Austriasat | Австрия | 93 | - | 2026-01-14 14:28 |
| AustriaSat Magyarország | Венгрия | 4 | 4 | 2023-01-16 18:11 |
| BBC | Англия | 5 | 5 | 2025-03-17 19:29 |
| Bis | Франция | 136 | 2 | 2026-01-25 17:08 |
| Boobles | Германия | 8 | - | 2025-09-25 13:29 |
| Bulsatcom | Болгария | 138 | 20 | 2026-01-02 23:10 |
| Canal Digitaal | Голландия | 73 | 1 | 2025-10-03 09:11 |
| Canal+ France | Франция | 199 | 60 | 2026-01-22 22:23 |
| Cosmote | Греция | 109 | 1 | 2026-01-08 15:13 |
| D-Smart | Турция | 92 | - | 2026-01-05 14:17 |
| Digi TV | Румыния | 174 | 8 | 2026-01-10 11:31 |
| Digit Alb | Албания | 111 | 11 | 2026-01-01 13:01 |
| Digitürk | Турция | 111 | 19 | 2025-12-19 14:17 |
| Direct One | Венгрия | 129 | 1 | 2026-01-10 11:31 |
| Direct2Home | Австрия | 4 | - | 2022-04-30 08:14 |
| Focus Sat | Румыния | 335 | 2 | 2026-01-25 16:58 |
| Fransat | Франция | 61 | 2 | 2026-01-25 17:08 |
| Freesat | Англия | 9 | 9 | 2025-03-17 19:29 |
| HD + | Германия | 51 | - | 2025-08-06 19:48 |
| Kabelkiosk | Германия | 28 | 2 | 2025-05-14 15:16 |
| Max TV | Хорватия | 77 | 19 | 2025-12-14 16:17 |
| Mediaset | Италия | 69 | 51 | 2026-01-02 14:10 |
| Meo | Португалия | 120 | - | 2025-08-01 07:20 |
| Movistar+ | Испания | 161 | 1 | 2026-01-21 14:28 |
| MTV Networks | Англия | 17 | 6 | 2025-12-28 16:20 |
| Multichoice Africa | Южная Африка (ЮАР) | 313 | 3 | 2025-10-04 14:01 |
| Neosat | Болгария | 216 | 82 | 2026-01-02 23:10 |
| Nos | Португалия | 248 | - | 2026-01-10 17:36 |
| Nova | Греция | 105 | 11 | 2026-01-25 15:21 |
| NTV+ Vostok | Россия | 90 | 8 | 2025-09-01 22:51 |
| Orange | Франция | 1 | - | 2025-03-08 09:31 |
| Orange Polska | Польша | 212 | 1 | 2026-01-26 20:49 |
| Orange Romania | Румыния | 150 | 1 | 2026-01-26 15:10 |
| OrangeSat Slovakia | Словакия | 14 | - | 2021-10-02 07:27 |
| Orbit Showtime Network | Объединенные Арабски | 17 | - | 2024-01-09 22:51 |
| ORF Digital | Австрия | 33 | 21 | 2026-01-12 14:27 |
| Pink International | Сербия | 49 | - | 2025-04-03 22:43 |
| Platforma Canal+ | Польша | 276 | 2 | 2026-01-26 20:49 |
| Polsat Box | Польша | 304 | 28 | 2026-01-25 15:21 |
| RAI | Италия | 217 | 189 | 2025-12-24 05:22 |
| Russkiy Mir | Россия | 44 | - | 2025-10-03 09:13 |
| Sky Deutschland | Германия | 152 | 1 | 2025-12-30 02:48 |
| Sky Digital | Англия | 632 | 334 | 2026-01-26 14:48 |
| Sky Italia | Италия | 147 | 46 | 2026-01-25 15:21 |
| SkyLink | Словакия | 160 | - | 2025-12-10 23:22 |
| SSR/SRG | Швейцария | 5 | - | 2025-01-17 23:14 |
| Team:Media | Босния и Герцеговина | 28 | 7 | 2025-04-13 11:02 |
| TeleSat | Бельгия | 75 | - | 2026-01-25 15:21 |
| Telly | Франция | 189 | - | 2026-01-10 11:31 |
| Tivibu | Турция | 70 | - | 2026-01-05 14:17 |
| TivùSat | Италия | 68 | 6 | 2026-01-25 15:21 |
| TNTSAT | Франция | 49 | - | 2026-01-22 22:23 |
| Total TV | Сербия | 357 | 14 | 2026-01-25 18:54 |
| Trikolor | Россия | 363 | 1 | 2025-12-13 17:12 |
| Tring Digital | Албания | 71 | 4 | 2026-01-22 15:08 |
| TV Vlaanderen | Бельгия | 74 | - | 2026-01-07 12:51 |
| Viasat | Швеция | 45 | 3 | 2026-01-01 17:17 |
| Viasat Ukraine | Украина | 8 | 6 | 2024-09-16 15:31 |
| Visat | Мексика | 6 | - | 2024-09-24 12:09 |
| Vivacom | Болгария | 149 | 1 | 2025-03-07 23:52 |
| Volna Telka | Чехословакия | 4 | - | 2025-02-10 14:23 |
| ZDF Vision | Германия | 9 | 9 | 2025-08-18 14:54 |
