Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.5°W | Intelsat 35 | 42818 | 71 | 21 | 34.46°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
34.5°W | 19Intelsat 35 | 11525.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 12333 3/4 |
ORTM 1 | Открытый | 1 | 321 fra | 2024-04-18 + | ||
ORTM 2 | Открытый | 2 | 421 eng | 2023-05-21 + | ||
Balanza TV | Открытый | 3 | 1421 eng | 2023-08-04 + | ||
Nieta TV | Открытый | 4 | 821 fra | 2024-04-18 + | ||
TM1 | BISS | 5 | 521 eng | 2023-11-11 + | ||
Beledougou TV | Открытый | 6 | 721 eng | 2023-06-25 + | ||
Service 11-11 | Открытый | 7 | 1121 eng | 2024-04-18 | ||
Segou TV | Открытый | 8 | 2021 fra | 2023-06-25 + | ||
Service 11-17 | Открытый | 9 | 1721 eng | 2024-04-18 | ||
Service 11-12 (SD) | Открытый | 10 | 1221 eng | 2023-06-25 | ||
Service 11-13 (SD) | Открытый | 11 | 1321 eng | 2023-05-21 | ||
Service 11-19 (SD) | Открытый | 12 | 1921 eng | 2023-06-25 | ||
Service 11-15 (SD) | Открытый | 13 | 1521 eng | 2023-05-21 | ||
RADIO-MALI | Открытый | 14 | 831 | 2023-06-25 | ||
CHAINE 2 | Открытый | 15 | 931 | 2023-06-25 | ||
Service Radio 1 | Открытый | 16 | 258 | 2023-05-21 | ||
Service Radio 2 | Открытый | 17 | 274 | 2023-05-21 | ||
Service Radio 3 | Открытый | 18 | 290 | 2023-05-21 | ||
Service Radio 4 | Открытый | 19 | 306 | 2023-05-21 |
34.5°W | 1Intelsat 35 | 11543.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 1500 2/3 |
Cherifla TV | Открытый | 1 | 206 fra | 2023-05-12 + |
Detailed transponder stream properties (11525.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
1 | 310 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
1 | 321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
2 | 410 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
2 | 421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
3 | 1410 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
3 | 1421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
4 | 810 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
4 | 821 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
5 | 510 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
5 | 521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-23 | ||||||
6 | 710 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-23 | ||
6 | 721 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
7 | 1110 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 480 | 1.371 | 2024-11-23 | ||
7 | 1121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
8 | 2010 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2024-11-23 | ||
8 | 2021 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
9 | 1710 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
9 | 1721 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
10 | 1210 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
10 | 1221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
11 | 1310 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
11 | 1321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
12 | 1910 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
12 | 1921 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
13 | 1510 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
13 | 1521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
14 | 831 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-23 | |||||
20 | 144 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1573 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |