Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 651 | 132 | 56.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:04 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 22Express AT1 | 12245.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
1 Respublikansky | CryptOn | 2801 | 1212 rus | 2023-10-02 + | ||
Perviy Crimea | CryptOn | 2802 | 1222 rus | 2023-10-02 + | ||
OPLOT (DNR) | CryptOn | 2803 | 1232 rus | 2023-10-02 + | ||
STV (Sevastopol) | CryptOn | 2804 | 1242 rus | 2023-10-02 + | ||
Union (DNR) | CryptOn | 2805 | 1252 rus | 2023-10-02 + | ||
Lugansk 24 | CryptOn | 2806 | 1262 rus | 2023-10-02 + | ||
Dom Kino | CryptOn | 2807 | 1272 rus | 2024-04-20 + | ||
Podeba | CryptOn | 2808 | 1282 rus | 2023-10-02 + | ||
Za TV (Melitopol) | CryptOn | 2809 | 1292 rus | 2023-10-02 + | ||
Crimea 24 | CryptOn | 2810 | 1302 rus | 2023-10-02 + | ||
Tavria (Herson) | CryptOn | 2811 | 1312 rus | 2023-10-02 + | ||
Semeynoe Kino | CryptOn | 2812 | 1322 rus | 2023-12-16 + | ||
Krepkoe Kino | CryptOn | 2813 | 1332 rus | 2023-10-02 + | ||
иовой Сеиал | CryptOn | 2814 | 1342 | 2023-11-01 | ||
ае одное кино | CryptOn | 2815 | 1352 | 2023-11-01 | ||
жкой Сеиал | CryptOn | 2816 | 1362 | 2023-11-01 | ||
Романинй Сеиал | CryptOn | 2817 | 1372 | 2023-11-01 | ||
ланеа "еи" | CryptOn | 2818 | 1382 | 2023-11-01 | ||
ае ево | CryptOn | 2819 | 1392 | 2023-11-01 | ||
Совекое одное | CryptOn | 2820 | 1402 | 2023-11-01 | ||
ино+ | CryptOn | 2821 | 1442 | 2023-12-16 | ||
OTA_STB_Nsplash | Открытый | 7777 | 2023-12-25 |
Detailed transponder stream properties (12245.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
2801 | 1211 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2801 | 1212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2802 | 1221 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2802 | 1222 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2803 | 1231 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2803 | 1232 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2804 | 1241 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2804 | 1242 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2805 | 1251 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2805 | 1252 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2806 | 1261 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2806 | 1262 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2807 | 1271 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2807 | 1272 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2807 | 1273 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2808 | 1281 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2808 | 1282 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2808 | 1283 | DVB Subtitle | 2024-11-10 | ||||||
2809 | 1291 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2809 | 1292 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2810 | 1301 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2810 | 1302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2811 | 1311 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2811 | 1312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2812 | 1321 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2812 | 1322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2813 | 1331 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2813 | 1332 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2814 | 1341 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2814 | 1342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2815 | 1351 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2815 | 1352 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2816 | 1361 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2816 | 1362 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2817 | 1371 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2817 | 1372 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2818 | 1381 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2818 | 1382 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2819 | 1391 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2819 | 1392 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2820 | 1401 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2820 | 1402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 | ||||||
2821 | 1441 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
2821 | 1442 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1350 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |