 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Транспордер A2
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Транспордер A2
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.92°W | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.94°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 420 | 399 | 7.26°W | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-31 22:57 | 
Все передачи
Filtering and display options
1 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A   | 10723.60 | V | DVB-S2 | QPSK | 32114 1/2 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-03-17) | 
Detailed transponder stream properties (10723.60 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 13907 | 6662 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13909 | 6682 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13910 | 6692 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13916 | 6752 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13943 | 7022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13971 | 7302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13972 | 7312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13973 | 7322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13974 | 7332 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 13975 | 7342 | MPEG Audio | 2024-05-03 | ||||||
| 13976 | 7352 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 14000 | 1041 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 14001 | 1410 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-05-03 | ||
| 14001 | 1411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-05-03 | |||||
| 14002 | 1421 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-05-03 | ||
| 14002 | 1422 | AACADTS | 2 channels Front: L R | 2024-05-03 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

