Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-21 22:54 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 389 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-21 22:45 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 11Hot Bird 13G | 10949.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Svoboda | Открытый | 101 | 1001 rus | 2024-02-12 + | ||
Svoboda News | Открытый | 102 | 1011 rus | 2024-05-14 + | ||
Gordon Live | Открытый | 103 | 1021 rus | 2024-02-12 + | ||
Belarus Tomorrow | Открытый | 106 | 1051 bel | 2024-02-17 + | ||
TV8 (Svoboda) | Открытый | 110 | 1091 rus | 2024-02-12 + | ||
Ost/West 24 | Открытый | 111 | 1101 rus | 2024-02-12 + | ||
Nastoyashcheye Vremya | Открытый | 112 | 1111 rus | 2024-02-21 + | ||
DW Russian | Открытый | 113 | 1121 aac rus | 2024-03-15 + | ||
Radio ECHO | Открытый | 201 | 3010 rus | 2024-02-12 | ||
Radio SAKHAROV | Открытый | 202 | 3020 rus | 2024-02-12 | ||
EURORADIO | Открытый | 203 | 3030 rus | 2024-02-12 |
Detailed transponder stream properties (10949.40 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
101 | 1000 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-22 | ||
101 | 1001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-22 | |||||
102 | 1010 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-22 | ||
102 | 1011 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-22 | |||||
103 | 1020 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-22 | ||
103 | 1021 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-22 | |||||
106 | 1050 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-22 | ||
106 | 1051 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-22 | |||||
110 | 1090 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-22 | ||
110 | 1091 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-22 | |||||
111 | 1100 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-22 | ||
111 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-22 | |||||
112 | 1110 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-22 | ||
112 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-22 | |||||
113 | 1120 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-22 | ||
113 | 1121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-22 | |||||
201 | 3010 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-22 | |||||
202 | 3020 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-22 | |||||
203 | 3030 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-22 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1466 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |