 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) Транспордер 22
 Nilesat 201 (7.0°W) Транспордер 22
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.91°W | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.92°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.23°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
11 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2020-11-29 20:52 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 7.0°W | Nilesat 201  11 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Oman TV HD | Открытый | 1201 | 1320 ara | 2020-11-29 + | |
|  | Oman TV Sport HD | Открытый | 1202 | 1710 ara | 2020-11-29 + | |
|  | Oman TV Live HD | Открытый | 1203 | 1820 ara | 2020-11-29 + | |
|  | Oman TV Culture HD | Открытый | 1204 | 1020 ara | 2020-11-29 + | |
|   | Oman TV | Открытый | 1205 | 1120 ara | 2020-11-29 + | |
|  | Oman General Radio | Открытый | 1215 | 1245 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman Shabab Radio | Открытый | 1216 | 1246 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman English Radio | Открытый | 1217 | 1247 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman HolyQuran Radio | Открытый | 1218 | 1248 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman Classic Radio | Открытый | 1219 | 1249 ara | 2020-11-29 | |
|  | Sawtoman Radio | Открытый | 1220 | 1250 ara | 2020-11-29 | 
Detailed transponder stream properties (12130.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 1201 | 1310 | AVC Version 2, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-10-20 | ||
| 1201 | 1320 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1202 | 710 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1202 | 720 | AVC Version 2, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-10-20 | ||
| 1203 | 1810 | AVC Version 2, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-10-20 | ||
| 1203 | 1820 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1204 | 1010 | AVC Version 2, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-10-20 | ||
| 1204 | 1020 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1205 | 1110 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2020-10-20 | ||
| 1205 | 1120 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1215 | 1245 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1216 | 1246 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1217 | 1247 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1218 | 1248 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1219 | 1249 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1220 | 1250 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

