Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-27 14:18 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 73 | 11 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:06 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-01 09:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 5Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Turksat HD Promo | Открытый | 50705 | 5805 | 2023-05-04 + | ||
Yildiz Rize TV | Открытый | 50709 | 5809 tur | 2018-08-12 + | ||
BAYRAM FM | Открытый | 50714 | 5814 tur | 2018-12-21 | ||
RADYO 2000 | Открытый | 50721 | 5821 tur | 2022-10-30 | ||
TURKSAT DATA | Открытый | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 14Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
EGE TV | Открытый | 51200 | 6300 tur | 2024-10-12 + | ||
Beyaz TV HD | Открытый | 51201 | 6301 tur | 2015-06-30 + | ||
TURKSAT_TEST | Открытый | 51202 | 6302 | 2019-01-25 | ||
TRT Diyanet HD | Открытый | 51203 | 6303 tur | 2018-12-02 + | ||
Haber Global | Открытый | 51207 | 6307 tur | 2019-08-15 + | ||
POLIS RADYOSU | Открытый | 51211 | 6311 tur | 2022-09-01 | ||
DIYANET RADYO | Открытый | 51212 | 6312 tur | 2015-06-30 | ||
KUR AN RADYO | Открытый | 51214 | 6214 tur | 2017-02-04 | ||
RISALET RADYO | Открытый | 51216 | 6216 tur | 2017-02-10 | ||
KUPE FM | Открытый | 51217 | 6317 tur | 2022-11-01 | ||
RADYO TRIO | Открытый | 51218 | 6318 tur | 2022-12-12 | ||
RADYO SPOR | Открытый | 51219 | 6319 tur | 2022-11-01 | ||
ST ENDUSTRI RADYO | Открытый | 51221 | 6321 tur | 2023-01-21 | ||
TKGS_DATA | Открытый | 51215 | 2024-06-21 |
Detailed transponder stream properties (12344.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Последние обновления | |
50700 | 513 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
50705 | 5705 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
50705 | 5805 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
50709 | 5709 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
50709 | 5809 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
50714 | 5814 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
50721 | 5821 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
2246 посетители, сейчас просматривающие этот сайт | Copyright KingOfSat 2024 |