 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.26°E | 0.65° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.09°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Filtering and display options
  Воскресенье 5 октября 2025
 Воскресенье 5 октября 2025
 Badr 8, 26°E
 Badr 8, 26°E
DW A2 отключён на 12111.00MHz, pol.H (DVB-S SID:2010 APID:410 Арабский)
DW05 отключён на 12111.00MHz, pol.H (DVB-S SID:2011 APID:2050)

