Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Последние обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 742 | 230 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-22 02:38 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 808 | 390 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:21 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
NETFLIX | Открытый | 4496 | 8180 pol | 2023-06-01 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10796.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Открытый | 15790 | 159 pol | 2023-05-31 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 10949.40 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio ECHO | Открытый | 201 | 3010 rus | 2024-02-12 | ||
Radio SAKHAROV | Открытый | 202 | 3020 rus | 2024-02-12 | ||
EURORADIO | Открытый | 203 | 3030 rus | 2024-02-12 |
13.0°E | 26Hot Bird 13G | 10971.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
SRF 1 | Открытый | 17221 | 211 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 2 Kultur | Открытый | 17222 | 212 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 3 | Открытый | 17223 | 213 ger | 2023-09-11 | ||
SRF Virus | Открытый | 17224 | 214 ger | 2023-09-11 | ||
SRF Musikwelle | Открытый | 17225 | 215 ger | 2023-09-11 | ||
Radio RTR | Открытый | 17226 | 216 roh | 2023-09-11 | ||
RTS Première | Открытый | 17227 | 217 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Espace 2 | Открытый | 17228 | 218 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Couleur 3 | Открытый | 17229 | 219 fra | 2024-10-29 | ||
RTS Option Musique | Открытый | 17230 | 220 fra | 2024-10-29 | ||
Rete Uno | Открытый | 17231 | 221 ita | 2023-09-11 | ||
Rete Due | Открытый | 17232 | 222 ita | 2023-09-11 | ||
Rete Tre | Открытый | 17233 | 223 ita | 2023-09-11 | ||
Swiss Classic | Открытый | 17234 | 224 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Pop | Открытый | 17235 | 225 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Jazz | Открытый | 17236 | 226 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 4 News | Открытый | 17237 | 227 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Classique | Открытый | 17239 | 229 fra | 2023-09-11 | ||
SRF 1 AG SO | Открытый | 17240 | 230 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 BS | Открытый | 17241 | 231 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 BE FR VS | Открытый | 17242 | 232 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 LU | Открытый | 17243 | 233 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 SG | Открытый | 17244 | 234 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 ZH SH | Открытый | 17245 | 235 ger | 2023-09-11 | ||
SRF 1 GR | Открытый | 17246 | 236 ger | 2023-09-11 | ||
Swiss Classica | Открытый | 17247 | 237 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 12Hot Bird 13G | 10992.16 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
Открытый | 8524 | 664 ita | 2024-12-21 | |||
Открытый | 8525 | 665 ita | 2024-12-21 | |||
Открытый | 8526 | 666 ita | 2024-12-21 | |||
Открытый | 8527 | 667 ita | 2024-12-21 | |||
Открытый | 8528 | 668 ita | 2024-12-21 | |||
Открытый | 8529 | 669 ita | 2024-12-21 | |||
Открытый | 8530 | 670 ita | 2024-12-21 | |||
Открытый | 8531 | 671 ita | 2024-12-21 | |||
Открытый | 8532 | 672 ita | 2024-12-21 | |||
Открытый | 8533 | 673 ita | 2024-12-21 | |||
Открытый | 8534 | 674 ita | 2024-12-21 | |||
Открытый | 8535 | 675 ita | 2024-12-21 |
13.0°E | 10Hot Bird 13G | 11034.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Service 1709 | Открытый | 1709 | 930 eng | 2024-10-19 | ||
Chaine 2 | Открытый | 1711 | 1130 | 2024-03-14 | ||
Chaine 3 | Открытый | 1731 | 3130 | 2024-10-19 | ||
Chaine 1 | Открытый | 1751 | 5130 | 2024-10-19 | ||
Bahai Radio | Открытый | 1752 | 5230 | 2024-10-19 | ||
WRN Russkij | Открытый | 1753 | 5211 eng | 2024-03-14 | ||
WRN English Europe - Hotbird | Открытый | 1754 | 5311 eng | 2024-03-14 | ||
Radio Jahani | Открытый | 1755 | 5511 eng | 2024-03-14 | ||
EDM Events | Открытый | 1756 | 5611 eng | 2024-03-14 | ||
WRN Sawt Al Alam | Открытый | 1757 | 5701 eng | 2024-03-14 |
13.0°E | 4Hot Bird 13G | 11179.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Supersound | Открытый | 4954 | 2519 | 2023-09-23 | ||
Radio Gamma Stereo | Открытый | 4955 | 202 aac | 2023-09-23 | ||
Radio Margherita | Открытый | 4957 | 102 ita | 2024-07-11 | ||
Radio Cusano Campus | Открытый | 4958 | 3058 | 2023-09-23 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 11411.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Tipik radio | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14226 | 3108 fra | 2024-07-28 | ||
Classic21 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14227 | 3110 fra | 2024-07-28 | ||
VivaCite | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14228 | 3112 fra | 2024-07-28 | ||
Musiq 3 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14229 | 3114 fra | 2024-07-28 | ||
La Premiere | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14230 | 3116 fra | 2024-07-28 | ||
Mint | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14231 | 3118 fra | 2024-07-28 | ||
Bel RTL | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14232 | 3120 fra | 2024-07-28 | ||
Radio Contact | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
14233 | 3122 fra | 2024-07-28 | ||
Открытый | 14280 | 8180 | 2024-07-28 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 11487.77 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Radio ZET | Открытый | 5136 | 423 pol | 2024-12-17 | ||
Meloradio | Открытый | 5137 | 422 pol | 2024-12-17 | ||
Chillizet | Открытый | 5138 | 420 pol | 2024-12-17 | ||
Antyradio | Открытый | 5139 | 426 pol | 2024-12-17 | ||
CANAL+ PR | Открытый | 5144 | 416 pr1 417 pr2 418 pr3 415 r24 419 zag |
2024-06-23 | ||
JASNA GORA | Открытый | 5145 | 427 pol | 2024-06-23 | ||
CANAL+ RADIO | Mediaguard 3 Nagravision 3 |
5146 | 423 zet 422 rzg 424 muz 421 tok 420 chl 426 ant 427 rjg |
2024-06-23 | ||
TOK FM | Открытый | 5162 | 421 pol | 2024-06-23 | ||
Открытый | 5198 | 8180 | 2024-06-23 |
13.0°E | 5Hot Bird 13G | 11662.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
Radio Number One | Открытый | 16981 | 199 ita | 2023-10-21 | ||
Canzoni Napoletane | Открытый | 16982 | 2522 aac ita | 2024-09-05 | ||
Cusano Palermo | Открытый | 16985 | 1505 aac ita | 2024-10-23 | ||
Cusano Napoli | Открытый | 16986 | 1505 aac ita | 2024-10-23 | ||
Cusano Salerno | Открытый | 16987 | 1505 aac ita | 2024-10-23 |
13.0°E | 23Hot Bird 13G | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
RIK3 | Открытый | 13109 | 1091 gre | 2023-09-11 | ||
DW08 | Открытый | 13121 | 1211 ger | 2023-09-11 | ||
DW09 | Открытый | 13122 | 1221 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM01 | Открытый | 13123 | 1231 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FM02 | Открытый | 13124 | 1241 ger | 2023-09-11 | ||
DW-FEED1 | Открытый | 13125 | 1251 ger | 2023-09-11 | ||
BBC Horn of Africa | Открытый | 13126 | 1261 | 2023-09-11 | ||
BBC English (Europe) | Открытый | 13128 | 1281 eng | 2023-09-11 | ||
BBC English Mid_East | Открытый | 13129 | 1291 eng | 2023-09-11 | ||
RFI Francais | Открытый | 13130 | 1500 | 2024-10-19 | ||
RFI Langues Div | Открытый | 13132 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Afrique | Открытый | 13133 | 1604 | 2023-09-11 | ||
RFI Divers 7 | Открытый | 13134 | 1607 | 2023-09-11 | ||
RFI RMC MO | Открытый | 13135 | 1608 | 2023-09-11 | ||
RFI Germany | Открытый | 13136 | 1601 ger | 2023-09-11 | ||
RFI Prague | Открытый | 13137 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Metropole | Открытый | 13138 | 1603 | 2023-09-11 | ||
RFI Bucarest | Открытый | 13139 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Erevan | Открытый | 13140 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Chisinau | Открытый | 13141 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Albania | Открытый | 13142 | 1601 | 2023-09-11 | ||
RFI Liban | Открытый | 13143 | 1603 | 2024-10-19 | ||
RFI Test HB | Открытый | 13144 | 1608 | 2024-10-19 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11747.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
AL SHARJAH RADIO | Открытый | 9521 | 4654 ara | 2023-06-01 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11766.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Rai Radio 1 | Открытый | 3441 | 641 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio 2 | Открытый | 3442 | 642 ita | 2023-05-31 | ||
Rai Radio 3 | Открытый | 3443 | 643 ita | 2023-05-31 |
13.0°E | 6Hot Bird 13G | 11919.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 2/3 |
Radio R101 | Открытый | 101 | 952 ita | 2023-07-13 | ||
Radio Monte Carlo | Открытый | 102 | 953 ita | 2023-07-13 | ||
Virgin radio | Открытый | 104 | 956 ita | 2023-07-13 | ||
Radio 105 | Открытый | 105 | 951 ita | 2023-07-13 | ||
RADIO SUBASIO | Открытый | 106 | 954 ita | 2023-07-13 | ||
Radiolina | Открытый | 110 | 990 ita | 2023-07-13 |
13.0°E | 13Hot Bird 13G | 12111.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
RDP Int | Открытый | 714 | 413 por | 2023-06-01 | ||
Antena1 | Открытый | 715 | 411 por | 2023-06-01 | ||
Radio Maria | Открытый | 732 | 42 | 2023-06-01 | ||
RDS | Открытый | 736 | 46 | 2023-06-01 | ||
DimSuono Roma | Открытый | 737 | 47 ita | 2023-06-01 | ||
ANNI 60 | Открытый | 738 | 48 | 2023-06-01 | ||
R. Italia S.m.i. | Открытый | 740 | 50 | 2023-06-01 | ||
Radio Kiss Kiss | Открытый | 742 | 74 ita | 2023-06-01 | ||
Radio PadrePio | Открытый | 744 | 54 ita | 2023-06-01 | ||
Radio RADICALE | Открытый | 761 | 61 ita | 2023-06-01 | ||
DimSuono Soft MI | Открытый | 766 | 109 | 2023-06-01 | ||
DimSuono Soft RM | Открытый | 767 | 107 ita | 2023-06-01 | ||
Discoradio | Открытый | 768 | 112 ita | 2023-06-01 |
13.0°E | 18Hot Bird 13G | 12149.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RADIO FRECCIA | Открытый | 3630 | 3516 ita | 2023-09-11 + | ||
RADIO ITALIA s.m.i. | Открытый | 3632 | 6320 ita | 2023-09-11 | ||
Giornale Radio | Открытый | 3633 | 6330 ita | 2023-09-11 + | ||
Radio Sportiva | Открытый | 3637 | 3512 ita | 2023-09-11 | ||
RTL 102.5 |
Открытый | 3642 | 6420 ita | 2023-09-11 + | ||
RADIO ZETA | Открытый | 3643 | 6430 ita | 2023-09-11 | ||
Radio 24 | Открытый | 3644 | 3526 ita | 2023-09-11 | ||
R.ONDA D'URTO | Открытый | 3645 | 3531 ita | 2023-09-11 | ||
DEEJAY | Открытый | 3651 | 3542 ita | 2023-09-11 | ||
CAPITAL | Открытый | 3652 | 3544 ita | 2023-09-11 | ||
M DUE O | Открытый | 3653 | 3546 ita | 2023-09-11 | ||
Radio Iglesias | Открытый | 3654 | 3548 ita | 2023-09-11 | ||
popolare | Открытый | 3656 | 3553 ita | 2023-09-11 | ||
R Tunisie Nationale | Открытый | 7250 | 116 ara | 2023-09-11 | ||
R Tunisie Internatio | Открытый | 7251 | 117 fra | 2023-09-11 | ||
SMTv San Marino Radio | Открытый | 7255 | 2553 ita | 2023-09-11 | ||
RADIO MATER | Открытый | 7280 | 3641 ita | 2023-09-11 | ||
R.BuonConsiglio | Открытый | 7282 | 2822 ita | 2023-09-11 |
13.0°E | 12Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
RMF FM | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 |
7320 | 720 pol | 2023-09-11 | ||
RMF Classic | Открытый | 7322 | 722 pol | 2023-09-11 | ||
Jedynka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7323 | 723 pol | 2023-09-11 | ||
Trójka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7324 | 724 pol | 2023-09-11 | ||
RMF MAXXX | Открытый | 7326 | 726 pol | 2023-09-11 | ||
Zlote Przeboje | Открытый | 7328 | 728 pol | 2023-09-11 | ||
RMF FM | Conax Irdeto 2 Mediaguard 3 Nagravision 3 |
7330 | 720 | 2023-09-11 | ||
RMF Classic | Открытый | 7332 | 722 | 2023-09-11 | ||
Jedynka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7333 | 723 | 2023-09-11 | ||
Trójka - PR | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7334 | 724 | 2023-09-11 | ||
RMF MAXXX | Открытый | 7336 | 726 | 2023-09-11 | ||
Zlote Przeboje | Открытый | 7338 | 728 | 2023-09-11 |
13.0°E | 9Hot Bird 13G | 12226.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
VOA 1 | Открытый | 104 | 3520 3522 |
2024-09-04 | ||
Radio Svoboda | Открытый | 201 | 1122 | 2024-09-04 | ||
Radio Ozodi | Открытый | 203 | 1132 | 2024-09-04 | ||
Azatutyun | Открытый | 207 | 1230 | 2024-09-04 | ||
Azattyk Unalgysy | Открытый | 211 | 1322 | 2024-09-04 | ||
Ozodlik Radiosi | Открытый | 212 | 1330 1332 |
2024-09-04 | ||
Azatlyk Radiosy | Открытый | 217 | 1430 1432 |
2024-09-04 | ||
RSE Balkans | Открытый | 222 | 1530 1532 |
2024-09-04 | ||
Evropa e Lire | Открытый | 227 | 1630 1632 |
2024-09-04 |
13.0°E | 6Hot Bird 13G | 12303.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Radio 1 | Открытый | 3581 | 3523 esp | 2023-09-11 | ||
Radio Clasica | Открытый | 3582 | 3531 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 3 | Открытый | 3583 | 3539 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 5 | Открытый | 3584 | 3547 esp | 2023-09-11 | ||
Radio Exterior | Открытый | 3585 | 3555 esp | 2023-09-11 | ||
Radio 4 | Открытый | 3586 | 3563 esp | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13G | 12399.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Название | Кодировка | SID | Audio | Последние обновления | ||
Noor Dubai Radio | Открытый | 904 | 1401 ara | 2023-09-11 | ||
ESC R1 | Открытый | 911 | 330 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R2 | Открытый | 912 | 331 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R3 | Открытый | 913 | 332 ara | 2024-01-09 | ||
JORDAN R1 | Открытый | 915 | 334 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Radio 1 | Открытый | 918 | 337 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Holy Quran | Открытый | 919 | 338 ara | 2023-09-11 | ||
Oman General Radio R1 | Открытый | 921 | 343 | 2024-10-02 | ||
Oman English Radio R2 | Открытый | 922 | 345 | 2024-10-02 | ||
Oman Shabab Radio R3 | Открытый | 923 | 347 | 2024-10-02 | ||
OMAN HOLY QURAN | Открытый | 924 | 349 | 2024-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12475.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Radio 2M | Открытый | 2104 | 3104 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Radio Mariam Armenia | Открытый | 1619 | 6192 arm | 2024-08-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры
1409 посетители, сейчас просматривающие этот сайт. | Copyright KingOfSat 2024 |