| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5°E | Astra 3C |
39617 | ![]() |
![]() |
659 | 146 | 23.55°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 10:43 |
| 23.5°E | Astra 3B |
36581 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 23.49°E | 1.73° | 1.80° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:25 |
Filtering and display options
16 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-23 10:43 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 23.5°E | Astra 3C
16
|
12148.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Обновл.: 2026-10-26 00:39:22
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 16,9 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 0,3 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 48,1 | НЕТ | ||
| 6301 | PMT | PMT | 14,8 | НЕТ | 6301 | |
| 6302 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6302 | |
| 6303 | PMT | PMT | 14,8 | НЕТ | 6303 | |
| 6304 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6304 | |
| 6305 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6305 | |
| 6306 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6306 | |
| 6307 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6307 | |
| 6308 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6308 | |
| 6309 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6309 | |
| 6310 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6310 | |
| 6311 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6311 | |
| 6312 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6312 | |
| 6313 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6313 | |
| 6314 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6314 | |
| 6315 | PMT | PMT | 14,8 | НЕТ | 6315 | |
| 6316 | PMT | PMT | 14,8 | НЕТ | 6316 | |
| 6331 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,1 | НЕТ | 6301 | |
| 6332 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,1 | НЕТ | 6302 | |
| 6333 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,1 | НЕТ | 6303 | |
| 6334 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 345,4 | НЕТ | 6304 | |
| 6335 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 858,8 | НЕТ | 6305 | |
| 6336 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,1 | НЕТ | 6306 | |
| 6337 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 632,8 | НЕТ | 6307 | |
| 6338 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 632,8 | НЕТ | 6308 | |
| 6339 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 632,8 | НЕТ | 6309 | |
| 6340 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 632,8 | НЕТ | 6310 | |
| 6341 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 632,8 | НЕТ | 6311 | |
| 6342 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 633,1 | НЕТ | 6312 | |
| 6343 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 345,1 | НЕТ | 6313 | |
| 6344 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 345,1 | НЕТ | 6314 | |
| 6345 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,4 | НЕТ | 6315 | |
| 6346 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 859,1 | НЕТ | 6316 | |
| 6360 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 6360 | |
| 6361 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 54,2 | НЕТ | 6360 | |
| 6362 | MPEG-2 PES private data (Eutelsat Data Streaming) | Autre | 6,2 | НЕТ | 6360 | |
| 6363 | MPEG-2 PES private data (Eutelsat Data Streaming) | Autre | 49,9 | НЕТ | 6360 | |
| 6368 | Unreferenced | SI/PSI | 5,2 | НЕТ | ||
| 6369 | Unreferenced | SI/PSI | 77,6 | НЕТ | ||
| 6371 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6301 |
| 6372 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | НЕТ | 6302 | |
| 6373 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6303 |
| 6374 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6304 |
| 6375 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,3 | НЕТ | ukr | 6305 |
| 6376 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6306 |
| 6377 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6307 |
| 6378 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6308 |
| 6379 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6309 |
| 6380 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6310 |
| 6381 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6311 |
| 6382 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6312 |
| 6383 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6313 |
| 6384 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6314 |
| 6385 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | НЕТ | ukr | 6315 |
| 6386 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | НЕТ | ukr | 6316 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 24 516,1 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры






