 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Транспордер C12
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Транспордер C12
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.91°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.98°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
8 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-04-13 05:33 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  8 | 11430.23 | V | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Karameesh | Открытый | 1201 | 2012 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Zaytoona | Открытый | 1204 | 2042 | 2025-04-13 + | |
|  | Al Mustakillah TV | Открытый | 1205 | 2052 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Wanasat Baby | Открытый | 1206 | 2062 ara | 2025-04-13 + | |
|  | M24 Maroc | Открытый | 1208 | 2082 ar 2083 fr | 2025-04-13 + | |
|  | Aden Almustakilla | Открытый | 1210 | 2102 ara 2103 2104 2105 | 2025-04-13 + | |
|  | RADIO MARIAM ARABIC | Открытый | 1203 | 2032 ara | 2025-04-13 | |
|  | Eutelsat Data 1 | Открытый | 1290 | 2025-04-13 | 
Detailed transponder stream properties (11430.23 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 1201 | 2011 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1201 | 2012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1203 | 2032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1204 | 2041 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1204 | 2042 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1205 | 2051 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 1205 | 2052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1206 | 2061 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1206 | 2062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1208 | 2081 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1208 | 2082 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1210 | 2101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 1210 | 2102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

