| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.61° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
361 | 214 | 19.27°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
14 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 19.2°E | Astra 1P
14
|
10876.50 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Обновл.: 2026-10-26 19:13:53
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 14,8 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 84,3 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 296,6 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | НЕТ | ||
| 38 | Teletext (spa, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | НЕТ | spa | 30614 |
| 41 | Teletext (esl, spa, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,8 | НЕТ | esl | 30608 |
| 62 | Teletext (spa, eng, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,5 | НЕТ | spa | 30605 |
| 65 | Teletext (spa, esl, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired, Initial Teletext page) | Autre | 179,4 | ДА | spa | 30610 |
| 80 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,6 | ДА | spa | 30611 |
| 81 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | dos | 30611 |
| 84 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | spa | 30606 |
| 85 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | dos | 30606 |
| 86 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | ДА | 30606 | |
| 87 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | ДА | 30606 | |
| 88 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | spa | 30614 |
| 89 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,0 | ДА | dos | 30614 |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | spa | 30608 |
| 93 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | dos | 30608 |
| 96 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | spa | 30613 |
| 98 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,2 | ДА | 30606 | |
| 99 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,2 | ДА | 30606 | |
| 100 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | spa | 30604 |
| 104 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | spa | 30601 |
| 105 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | dos | 30601 |
| 108 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | spa | 30602 |
| 109 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | dos | 30602 |
| 112 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | spa | 30616 |
| 113 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | dos | 30616 |
| 114 | Unreferenced | SI/PSI | 132,3 | ДА | ||
| 116 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,0 | ДА | spa | 30615 |
| 117 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,0 | ДА | dos | 30615 |
| 118 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | tre | 30615 |
| 119 | MPEG-2 Audio (und, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | und | 30615 |
| 120 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,0 | ДА | spa | 30605 |
| 121 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 132,0 | ДА | eng | 30605 |
| 124 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | spa | 30610 |
| 125 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,6 | ДА | dos | 30610 |
| 126 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,5 | ДА | 30615 | |
| 127 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,2 | ДА | 30615 | |
| 128 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | spa | 30607 |
| 129 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | dos | 30607 |
| 130 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,3 | ДА | 30607 | |
| 131 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,3 | ДА | 30607 | |
| 132 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,3 | ДА | spa | 30603 |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 14,8 | НЕТ | ||
| 160 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 824,7 | ДА | 30611 | |
| 161 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 425,7 | ДА | 30606 | |
| 162 | MPEG-2 Video | Vidéo | 924,6 | ДА | 30614 | |
| 163 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 218,8 | ДА | 30608 | |
| 164 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 516,3 | ДА | 30613 | |
| 165 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 207,4 | ДА | 30604 | |
| 166 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 008,6 | ДА | 30601 | |
| 167 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 148,7 | ДА | 30602 | |
| 168 | MPEG-2 Video | Vidéo | 502,6 | ДА | 30616 | |
| 169 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 997,2 | ДА | 30615 | |
| 170 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 736,5 | ДА | 30605 | |
| 171 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 493,0 | ДА | 30610 | |
| 172 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 289,4 | ДА | 30607 | |
| 173 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 285,9 | ДА | 30603 | |
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 14,8 | НЕТ | ||
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 11,5 | НЕТ | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 11,5 | НЕТ | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 59,8 | НЕТ | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 213 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | НЕТ | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 174,9 | НЕТ | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 40,5 | НЕТ | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,1 | НЕТ | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 10,3 | НЕТ | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | НЕТ | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | НЕТ | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | НЕТ | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | НЕТ | ||
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | НЕТ | 30612 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | НЕТ | 30609 | |
| 630 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | НЕТ | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | НЕТ | ||
| 851 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | НЕТ | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | НЕТ | 30601, 30602, 30603, 30604, 30605, 30606, 30607, 30608, 30610, 30611, 30613, 30614, 30615, 30616 | |
| 1025 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30601 | |
| 1026 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30602 | |
| 1027 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30603 | |
| 1028 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30604 | |
| 1029 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30605 | |
| 1030 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30606 | |
| 1031 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30607 | |
| 1032 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30610 | |
| 1033 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 30612 | |
| 1034 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30608 | |
| 1035 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30611 | |
| 1038 | PMT | PMT | 7,6 | НЕТ | 30609 | |
| 1039 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30614 | |
| 1040 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30613 | |
| 1041 | PMT | PMT | 22,7 | НЕТ | 30615 | |
| 1042 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 30616 | |
| 1234 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 30611 | |
| 2152 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 30613 | |
| 2158 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 30615 | |
| 2165 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 30607 | |
| 2166 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 30606 | |
| 2167 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 30602 | |
| 2169 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 30601 | |
| 2170 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 30605 | |
| 2171 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 30603 | |
| 2192 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 30614 | |
| 2199 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 30608 | |
| 2274 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 30616 | |
| 2607 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | НЕТ | 30604 | |
| 2608 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | НЕТ | 30610 | |
| 5160 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 59,8 | НЕТ | 30611 | |
| 5161 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | НЕТ | 30606 | |
| 5162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | НЕТ | 30614 | |
| 5163 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | НЕТ | 30608 | |
| 5164 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | НЕТ | 30613 | |
| 5165 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | НЕТ | 30604 | |
| 5166 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | НЕТ | 30601 | |
| 5167 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | НЕТ | 30602 | |
| 5168 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,4 | НЕТ | 30616 | |
| 5169 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,4 | НЕТ | 30615 | |
| 5170 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,4 | НЕТ | 30605 | |
| 5171 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | НЕТ | 30610 | |
| 5172 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | НЕТ | 30607 | |
| 5173 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | НЕТ | 30603 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 856,1 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры






