 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Транспордер C24
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Транспордер C24
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.91°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.98°W | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
16 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2023-04-10 09:51 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  16 | 11658.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|   | Tunisia Nat 1 | Открытый | 1 | 102 | 2022-01-04 + | |
|  | Al Hiwar Ettounsi TV | Открытый | 2 | 202 ara | 2022-01-04 + | |
|  | Tunisna | Открытый | 3 | 302 | 2022-01-04 + | |
|  | Attessia TV | Открытый | 4 | 402 | 2022-01-04 + | |
|  | Tunisia Educ 1 | Открытый | 5 | 502 ara | 2023-04-10 + | |
|  | Tunisia Nat 2 | Открытый | 6 | 602 | 2022-01-04 + | |
|  | Telvza TV | Открытый | 7 | 702 | 2022-01-04 + | |
|  | Al Janoubia | Открытый | 8 | 802 ara | 2022-01-04 + | |
|  | Carthage+ | Открытый | 9 | 902 | 2022-01-04 + | |
|  | Al Insen TV | Открытый | 10 | 1002 | 2022-01-04 + | |
|  | Hannibal | Открытый | 11 | 1102 ara | 2022-01-04 + | |
|  | Jawhara FM-TV | Открытый | 12 | 1202 ara | 2022-01-28 + | |
|  | Nessma Ejdida | Открытый | 14 | 1402 ara | 2022-03-12 + | |
|  | R Tunisie Nationale | Открытый | 13 | 303 ara | 2022-01-04 | |
|  | R Tunisie Internationale | Открытый | 15 | 503 ara | 2022-01-04 | |
|  | R Tunisie Culture | Открытый | 17 | 703 | 2022-01-04 | 
Detailed transponder stream properties (11658.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 1 | 101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 1 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2 | 201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 3 | 301 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 3 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 4 | 401 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 4 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 5 | 501 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 5 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 6 | 601 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 6 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 7 | 701 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 7 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8 | 801 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 8 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 9 | 901 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 9 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 10 | 1001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 10 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 11 | 1101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 11 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 12 | 1201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 12 | 1202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 14 | 1401 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 14 | 1402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 15 | 503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 17 | 703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

