 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.47°E | 0.24° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.2°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.18°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Все передачи
Filtering and display options
7 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-03-01 00:22 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 19.2°E | Astra 1P  7 | 12226.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | RTL Österreich | Открытый | 28800 | 202 ger | 2025-02-13 + | |
|  | VOX Österreich | Открытый | 28805 | 302 ger | 2025-02-13 + | |
|  | RTL 2 Österreich | Открытый | 28810 | 402 ger | 2025-02-13 + | |
|  | Super RTL Österreich | Открытый | 28815 | 502 ger | 2025-02-13 + | |
|  | VOXup | Открытый | 28820 | 602 ger | 2025-03-01 + | |
|  | Eurosport Germany | Открытый | 31200 | 103 ger | 2025-02-13 + | |
|   | HSE24 Extra | Открытый | 31210 | 660 ger | 2025-03-01 + | 
Detailed transponder stream properties (12226.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 28800 | 201 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28800 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28800 | 203 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 28805 | 301 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28805 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28805 | 303 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 28810 | 401 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28810 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28810 | 403 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 28815 | 501 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 28815 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28815 | 503 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 28820 | 601 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 28820 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 28820 | 603 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 31200 | 101 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 31200 | 103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 31210 | 512 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 31210 | 576 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 31210 | 660 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


