| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.27°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-27 08:14 |
Filtering and display options
7 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-27 08:14 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 28.2°E | Astra 2G
6
|
11626.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11636.50 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
Обновл.: 2026-10-27 16:16:20
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,3 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,7 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | НЕТ | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 238,4 | НЕТ | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | НЕТ | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 59,7 | НЕТ | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 358,1 | НЕТ | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 6700 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 6706 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 6707 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 6702 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 6703 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 6704 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 6700 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 6702 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,3 | НЕТ | 6703 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 6704 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 6706 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | НЕТ | 6707 | |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 11 592,8 | ДА | 6700 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 250,5 | ДА | eng | 6700 |
| 2309 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 235,1 | ДА | eng | 6700 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,9 | ДА | eng | 6702 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | ДА | NAR | 6702 |
| 2312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 576,1 | ДА | 6702 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | НЕТ | eng | 6702 |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 397,0 | ДА | 6703 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | ДА | NAR | 6703 |
| 2316 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | ДА | eng | 6703 |
| 2317 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 9,3 | НЕТ | eng | 6703 |
| 2318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 261,8 | ДА | 6704 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | ДА | eng | 6704 |
| 2320 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | ДА | NAR | 6704 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 9,9 | НЕТ | eng | 6704 |
| 2322 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 611,0 | ДА | 6706 | |
| 2323 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | ДА | eng | 6706 |
| 2324 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | ДА | NAR | 6706 |
| 2325 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 10,5 | НЕТ | eng | 6706 |
| 2326 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 799,4 | ДА | 6707 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | ДА | eng | 6707 |
| 2328 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,3 | ДА | NAR | 6707 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 10,5 | НЕТ | eng | 6707 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 068,8 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры







