| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.46° | 0.62° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.24°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
18 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 19.2°E | Astra 1N
18
|
12323.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
Обновл.: 2026-10-26 00:30:28
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,4 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 10,0 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 100,0 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,7 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 336,3 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 2,6 | НЕТ | ||
| 200 | PMT | PMT | 7,4 | НЕТ | 9602 | |
| 210 | HEVC video | Vidéo | 5 732,6 | ДА | 9602 | |
| 221 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 142,1 | ДА | fre | 9602 |
| 271 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | НЕТ | 9602 | |
| 277 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | НЕТ | 9602 | |
| 300 | PMT | PMT | 7,4 | НЕТ | 9603 | |
| 310 | HEVC video | Vidéo | 1 571,4 | ДА | 9603 | |
| 321 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,6 | ДА | fre | 9603 |
| 371 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9603 | |
| 377 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9603 | |
| 400 | PMT | PMT | 7,4 | НЕТ | 9604 | |
| 410 | HEVC video | Vidéo | 1 778,2 | ДА | 9604 | |
| 421 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,6 | ДА | fre | 9604 |
| 471 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9604 | |
| 477 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9604 | |
| 500 | PMT | PMT | 7,4 | НЕТ | 9605 | |
| 510 | HEVC video | Vidéo | 1 448,3 | ДА | 9605 | |
| 521 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,6 | ДА | fre | 9605 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9605 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9605 | |
| 600 | PMT | PMT | 7,4 | НЕТ | 9606 | |
| 610 | HEVC video | Vidéo | 1 673,5 | ДА | 9606 | |
| 621 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,5 | ДА | fre | 9606 |
| 671 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9606 | |
| 677 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9606 | |
| 700 | PMT | PMT | 7,4 | НЕТ | 9607 | |
| 710 | HEVC video | Vidéo | 1 678,8 | ДА | 9607 | |
| 721 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,0 | ДА | fre | 9607 |
| 771 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9607 | |
| 777 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9607 | |
| 800 | PMT | PMT | 7,4 | НЕТ | 9608 | |
| 810 | HEVC video | Vidéo | 2 104,0 | ДА | 9608 | |
| 821 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,5 | ДА | fre | 9608 |
| 871 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9608 | |
| 877 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9608 | |
| 900 | PMT | PMT | 7,4 | НЕТ | 9609 | |
| 910 | HEVC video | Vidéo | 3 666,0 | ДА | 9609 | |
| 921 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,6 | ДА | fre | 9609 |
| 922 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 141,6 | ДА | qaa | 9609 |
| 942 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | НЕТ | fre | 9609 |
| 943 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 4,2 | НЕТ | fre | 9609 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9609 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9609 | |
| 1000 | PMT | PMT | 7,9 | НЕТ | 9610 | |
| 1010 | HEVC video | Vidéo | 5 000,6 | ДА | 9610 | |
| 1021 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,0 | ДА | fre | 9610 |
| 1022 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 141,0 | ДА | qaa | 9610 |
| 1042 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | НЕТ | fre | 9610 |
| 1043 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,2 | НЕТ | fre | 9610 |
| 1071 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9610 | |
| 1077 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9610 | |
| 1100 | PMT | PMT | 7,9 | НЕТ | 9611 | |
| 1110 | HEVC video | Vidéo | 2 852,9 | ДА | 9611 | |
| 1121 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,6 | ДА | fre | 9611 |
| 1122 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 142,1 | ДА | qaa | 9611 |
| 1142 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,2 | НЕТ | fre | 9611 |
| 1143 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 10,0 | НЕТ | fre | 9611 |
| 1171 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9611 | |
| 1177 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9611 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,9 | НЕТ | 9612 | |
| 1210 | HEVC video | Vidéo | 4 827,4 | ДА | 9612 | |
| 1221 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,5 | ДА | fre | 9612 |
| 1222 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 140,5 | ДА | qaa | 9612 |
| 1223 | E-AC-3 Audio (qad, clean effects) | Audio | 140,0 | ДА | qad | 9612 |
| 1242 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | НЕТ | fre | 9612 |
| 1243 | Subtitles (fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 3,7 | НЕТ | fre | 9612 |
| 1271 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9612 | |
| 1277 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9612 | |
| 1300 | PMT | PMT | 7,4 | НЕТ | 9613 | |
| 1310 | HEVC video | Vidéo | 5 771,5 | ДА | 9613 | |
| 1321 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,0 | ДА | fre | 9613 |
| 1371 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9613 | |
| 1377 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9613 | |
| 1391 | Viaccess ECM for SOID 331520 (0x050F00) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9613 | |
| 1400 | PMT | PMT | 7,4 | НЕТ | 9614 | |
| 1410 | HEVC video | Vidéo | 3 911,2 | ДА | 9614 | |
| 1421 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 141,0 | ДА | fre | 9614 |
| 1477 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | НЕТ | 9614 | |
| 1600 | PMT | PMT | 7,9 | НЕТ | 9616 | |
| 1610 | HEVC video | Vidéo | 5 035,3 | ДА | 9616 | |
| 1621 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 142,1 | ДА | fre | 9616 |
| 1671 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9616 | |
| 1677 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9616 | |
| 1700 | PMT | PMT | 7,4 | НЕТ | 9617 | |
| 1710 | HEVC video | Vidéo | 2 525,5 | ДА | 9617 | |
| 1721 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 140,5 | ДА | fre | 9617 |
| 1771 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | НЕТ | 9617 | |
| 1777 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | НЕТ | 9617 | |
| 1900 | PMT | PMT | 7,9 | НЕТ | 9619 | |
| 1910 | HEVC video | Vidéo | 2 109,8 | ДА | 9619 | |
| 1921 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 139,5 | ДА | fre | 9619 |
| 1922 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 139,5 | ДА | qaa | 9619 |
| 1971 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9619 | |
| 1977 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9619 | |
| 1987 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 14,7 | НЕТ | 9619 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,3 | НЕТ | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 121,6 | НЕТ | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,8 | НЕТ | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 10,0 | НЕТ | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 50,0 | НЕТ | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 475,1 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры








