 
    
 Türksat 4A (42.0°E)
 Türksat 4A (42.0°E)
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.05°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 399 | 267 | 42.03°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-25 09:59 | 
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.02°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 41.99°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Data
Filtering and display options
22 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-25 09:59 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11837.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | TKGS DATA | Открытый | 52248 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 11916.10 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | TKGS TEST | Открытый | 51321 | 2024-06-21 | ||
|  | TKGS TEST 2 | Открытый | 51322 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | iKANALDTrigger | Открытый | 10263 | 2019-02-25 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | SSU TEST3 | Открытый | 16511 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  13 | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | EPG DU Targeting112 | Открытый | 7010 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 2 (SD 306) | Открытый | 7020 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 4 (HD) | Открытый | 7040 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU QAM | Открытый | 7050 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 6 | Открытый | 7060 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 7 | Открытый | 7070 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 8 | Открытый | 7080 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 9 | Открытый | 7090 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 10 | Открытый | 7091 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 12 | Открытый | 7093 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 13 | Открытый | 7094 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 14 | Открытый | 7095 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 15 | Открытый | 7096 | 2017-04-02 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12344.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | TKGS DATA | Открытый | 50749 | 2025-08-17 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | TKGS DATA | Открытый | 51215 | 2025-03-08 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | TKGS DATA | Открытый | 50216 | 2018-10-15 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | TKGS DATA | Открытый | 50121 | 2024-06-21 | 
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

