 
    
 Türksat 4A (42.0°E)
 Türksat 4A (42.0°E)
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.05°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 399 | 267 | 42.03°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-25 09:59 | 
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.02°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 41.99°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Цифровые радиостанции
Filtering and display options
98 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-25 09:59 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11795.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | TEST TONE | Открытый | 10631 | 1830 tur | 2024-07-22 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11865.00 | V | DVB-S | QPSK | 15000 3/4 | 
|  | TGRT FM | Открытый | 53310 | 6260 tur | 2025-06-16 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11916.10 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | TINT | Открытый | 51320 | 6420 tur | 2025-07-09 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  19 | 11957.70 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | RADYO 1 | Открытый | 10508 | 1608 tur | 2023-04-01 | |
|  | RADYO 3 | Открытый | 10509 | 1609 tur | 2023-04-01 | |
|  | RADYO GAP | Открытый | 10510 | 1610 tur | 2023-04-01 | |
|  | TRT FM | Открытый | 10511 | 1611 tur | 2023-04-01 | |
|  | TRT Radyo Haber | Открытый | 10512 | 1612 tur | 2023-04-01 | |
|  | TRT Kurdi Radyo | Открытый | 10513 | 1613 tur | 2024-01-27 | |
|  | VOT WORLD | Открытый | 10514 | 1614 tur | 2024-01-09 | |
|  | TSR TURKCE | Открытый | 10515 | 1615 tur | 2024-01-09 | |
|  | Meteorolojinin Sesi | Открытый | 10516 | 1616 tur | 2023-04-01 | |
|  | VOT WEST | Открытый | 10517 | 1617 tur | 2024-01-09 | |
|  | TRT NAGME | Открытый | 10519 | 1619 tur | 2023-04-01 | |
|  | TRT Memleketim FM | Открытый | 10520 | 1620 tur | 2024-01-09 | |
|  | TRT TURKU | Открытый | 10521 | 1621 tur | 2023-04-01 | |
|  | INTERCOM | BISS | 10522 | 1622 tur | 2023-04-01 | |
|  | VOT EAST | Открытый | 10523 | 1623 tur | 2024-01-09 | |
|  | Antalya Radyosu | Открытый | 10526 | 1626 tur | 2023-04-01 | |
|  | Cukurova Radyosu | Открытый | 10527 | 1627 tur | 2023-04-01 | |
|  | Erzurum Radyosu | Открытый | 10528 | 1628 tur | 2023-04-01 | |
|  | Trabzon Radyosu | Открытый | 10529 | 1629 tur | 2023-04-01 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  4 | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | SHOW RADYO | Открытый | 1167 | 267 tur | 2018-12-12 | |
|  | RADYO VİVA | Открытый | 1169 | 269 tur | 2018-12-12 | |
|  | TEK-1 | BISS | 1179 | 279 | 2024-02-09 | |
|  | TEK-4 | BISS | 1185 | 285 | 2019-10-12 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  4 | 12015.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | NTV RADYO | Открытый | 10807 | 1907 tur | 2018-10-13 | |
|  | KRAL POP | Открытый | 10809 | 1909 tur | 2018-10-13 | |
|  | KRAL FM | Открытый | 10810 | 1910 tur | 2018-10-13 | |
|  | INTERCOMM | BISS | 10899 | 1999 tur | 2018-10-13 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  14 | 12034.20 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | CNN TÜRK RADYO | Открытый | 1371 | 271 tur | 2014-09-18 | |
|  | RADYO D | Открытый | 1373 | 273 tur | 2014-09-18 | |
|  | SLOWTÜRK | Открытый | 1375 | 275 | 2024-02-02 | |
|  | Radyo mars | Открытый | 1378 | 278 tur | 2025-07-11 | |
|  | RD SEYMEN | Открытый | 1379 | 279 tur | 2024-12-24 | |
|  | 45'lik | Открытый | 1380 | 280 tur | 2021-10-16 | |
|  | METRO FM | Открытый | 1381 | 281 tur | 2021-07-16 | |
|  | SÜPER FM | Открытый | 1383 | 283 tur | 2021-07-16 | |
|  | JOYTÜRK FM | Открытый | 1385 | 285 tur | 2021-07-16 | |
|  | VIRGIN RADIO TÜRKİYE | Открытый | 1387 | 287 tur | 2021-07-16 | |
|  | JOY FM TÜRKİYE | Открытый | 1389 | 289 tur | 2021-07-16 | |
|  | SERVICE 1 | BISS | 1391 | 291 | 2024-08-13 | |
|  | SERVICE 2 | BISS | 1393 | 293 | 2014-09-18 | |
|  | Kalp FM | Открытый | 1399 | 299 tur | 2025-01-04 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  9 | 12054.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | A HABER RADYO | Открытый | 10308 | 1408 tur | 2023-06-28 | |
|  | A SPOR RADYO | Открытый | 10309 | 1409 tur | 2023-06-28 | |
|  | INT 1 | BISS | 10310 | 1410 tur | 2023-06-28 | |
|  | INT 2 | BISS | 10311 | 1411 tur | 2023-06-28 | |
|  | INT 3 | BISS | 10312 | 1412 tur | 2023-11-12 | |
|  | VAV RADYO | Открытый | 10313 | 1413 tur | 2023-06-29 | |
|  | Radyo Turkuvaz | Открытый | 10315 | 1415 | 2020-09-26 | |
|  | INT 4 | BISS | 10316 | 1416 tur | 2020-09-29 | |
|  | INT 5 | BISS | 10317 | 1417 tur | 2025-01-23 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  6 | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | NATURE ESCAPE | Irdeto 2 VideoGuard | 1908 | 208 tur 308 eng | 2024-01-19 | |
|  | CLASSICAL GREATS | Irdeto 2 VideoGuard | 1933 | 233 | 2024-08-13 | |
|  | TÜRKÇE POP | Irdeto 2 VideoGuard | 1934 | 234 | 2024-08-13 | |
|  | HOT COUNTRY UK | Irdeto 2 VideoGuard | 1936 | 236 | 2024-08-13 | |
|  | TURKISH SILK | Irdeto 2 VideoGuard | 1952 | 252 | 2024-08-13 | |
|  | EASY LISTENING | Irdeto 2 VideoGuard | 1957 | 257 | 2024-08-13 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12213.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5833 2/3 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | TVNET RADYO | Открытый | 12501 | 1551 tur | 2025-03-08 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12219.00 | H | DVB-S | QPSK | 6500 3/4 | 
|  | SHOW INTERCOM | BISS | 11101 | 2201 tur | 2025-03-08 | |
|  | HT SPOR RADYO | Открытый | 11102 | 2202 tur | 2025-03-09 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  13 | 12264.30 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | POWER FM | Открытый | 14623 | 3523 | 2019-08-01 | |
|  | POWERTURK FM | Открытый | 14624 | 3524 | 2019-08-01 | |
|  | RADYO BOOMBOX | Открытый | 14625 | 3525 eng | 2025-01-18 | |
|  | RADYO BOOMBOX | Открытый | 14625 | 3525 tur | 2025-01-18 | |
|  | FENOMEN TURK | Открытый | 14626 | 3526 tur | 2025-01-18 | |
|  | RADYO FENOMEN | Открытый | 14627 | 3527 | 2025-01-18 | |
|  | PRD 2 | BISS | 14628 | 3528 eng | 2019-09-29 | |
|  | PRD 4 | BISS | 14630 | 3530 eng | 2019-09-29 | |
|  | SEYR FM | Открытый | 14631 | 3531 tur | 2020-05-16 | |
|  | PRD 6 | BISS | 14632 | 3532 eng | 2023-12-09 | |
|  | KAFA RADYO | Открытый | 14647 | 3547 tur | 2023-07-14 | |
|  | ISTANBUL FM | Открытый | 14648 | 3548 tur | 2025-03-14 | |
|  | PRD 7 | BISS | 14649 | 3549 | 2021-05-29 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  5 | 12298.00 | V | DVB-S | QPSK | 4800 5/6 | 
|  | ALEM FM | Открытый | 16602 | 3202 tur | 2023-12-17 | |
|  | ALEM FM | Открытый | 16602 | 3202 tur | 2023-12-17 | |
|  | LIG RADYO | Открытый | 16603 | 3203 tur | 2019-02-25 | |
|  | TEK.KOOR. | Открытый | 16604 | 3204 eng | 2019-02-25 | |
|  | RADYO ABC | Открытый | 16605 | 3205 tur | 2019-02-25 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12344.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | DIYALOG FM | Открытый | 50740 | 5840 tur | 2025-07-27 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12346.00 | H | DVB-S | QPSK | 9600 3/4 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | TV8Ifb | BISS | 12905 | 3005 tur | 2019-05-25 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  12 | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | POLIS RADYOSU | Открытый | 51211 | 6311 tur | 2022-09-01 | |
|  | DIYANET RADYO | Открытый | 51212 | 6312 tur | 2015-06-30 | |
|  | KUR AN RADYO | Открытый | 51214 | 6214 tur | 2017-02-04 | |
|  | RISALET RADYO | Открытый | 51216 | 6216 tur | 2017-02-10 | |
|  | KUPE FM | Открытый | 51217 | 6317 tur | 2022-11-01 | |
|  | RADYO SPOR | Открытый | 51219 | 6319 tur | 2022-11-01 | |
|  | BEST FM | Открытый | 51222 | 6322 tur | 2025-01-18 | |
|  | KARADENIZ FM | Открытый | 51223 | 6323 tur | 2025-05-13 | |
|  | BAYRAM FM | Открытый | 51225 | 6325 tur | 2025-06-24 | |
|  | RD 2000 FM | Открытый | 51226 | 6326 tur | 2025-08-07 | |
|  | TGRT FM | Открытый | 51227 | 6327 tur | 2025-07-10 | |
|  | SAHIL GUVENLIK RADYO | Открытый | 51228 | 6328 | 2025-10-25 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | POLIS RADYOSU | Открытый | 50215 | 5315 tur | 2018-10-15 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | VOIX DU SAHEL | Открытый | 50117 | 5217 aac fra | 2025-10-25 | |
|  | BRT RADYO | Открытый | 50118 | 5218 tur | 2025-07-24 | |
|  | BAYRAK FM | Открытый | 50119 | 5219 tur | 2025-07-24 | 
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

