 
    
 Türksat 4A (42.0°E)
 Türksat 4A (42.0°E)
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.06°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.05°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.03°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Зона покрытия: East
Filtering and display options
58 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-30 14:19 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 42.0°E | Türksat 4A  11 | 11789.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 20000 3/4 | 
|  | Investigation Discovery HD | Irdeto 2 | 16003 | 4753  tur 4853  eng | 2020-12-12 + | |
|  | Epic Drama | Irdeto 2 | 16004 | 4754 tur 4854 eng | 2022-12-09 + | |
|  | Sinema Aksiyon 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16005 | 4755 tur 4855 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Perviy Kanal | Irdeto 2 | 16006 | 4756 rus | 2019-12-27 + | |
| SİNEMA AİLE | Irdeto 2 VideoGuard | 16007 | 4757 tur 4857 eng | 2021-01-13 | ||
|  | Sinema Aile 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16008 | 4758 tur 4858 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinema Komedi HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16011 | 4761 tur 4861 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinema Komedi 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16012 | 4762 tur 4862 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinema1001 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16013 | 4763 tur 4863 eng | 2025-03-23 + | |
|  | Sinema 1001 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16014 | 4764 tur 4864 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinemax TV Yerli | Irdeto 2 | 16015 | 4765 tur 4865 vo | 2019-04-15 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 11853.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-10-13) | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 11880.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 20000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-10-13) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  18 | 12054.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | ATV | Открытый | 10300 | 1400 tur | 2023-06-28 + | |
|   | A Haber | Открытый | 10301 | 1401 tur | 2023-06-28 + | |
|  | A Spor | Открытый | 10302 | 1402 tur | 2023-06-28 + | |
|   | Minikago | Открытый | 10303 | 1403 tur 1503 eng | 2023-06-28 + | |
|   | Minikago | Открытый | 10304 | 1404 tur 1504 eng | 2023-06-27 + | |
|  | ATV HD | Открытый | 10305 | 1405 tur | 2023-06-28 + | |
|  | A Haber HD | Открытый | 10306 | 1406 tur | 2023-06-27 + | |
|  | A Spor HD | Открытый | 10307 | 1407 tur | 2023-06-27 + | |
|  | A2 Turkey | Открытый | 10314 | 1414 tur | 2018-10-13 + | |
|  | A HABER RADYO | Открытый | 10308 | 1408 tur | 2023-06-28 | |
|  | A SPOR RADYO | Открытый | 10309 | 1409 tur | 2023-06-28 | |
|  | INT 1 | BISS | 10310 | 1410 tur | 2023-06-28 | |
|  | INT 2 | BISS | 10311 | 1411 tur | 2023-06-28 | |
|  | INT 3 | BISS | 10312 | 1412 tur | 2023-11-12 | |
|  | VAV RADYO | Открытый | 10313 | 1413 tur | 2023-06-29 | |
|  | Radyo Turkuvaz | Открытый | 10315 | 1415 | 2020-09-26 | |
|  | INT 4 | BISS | 10316 | 1416 tur | 2020-09-29 | |
|  | INT 5 | BISS | 10317 | 1417 tur | 2025-01-23 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12083.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 13750 2/3 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | Ucankus TV | Открытый | 52000 | 7200 tur | 2020-05-11 + | |
|  | TRT Eba TV | Открытый | 52002 | 7202 tur | 2024-01-06 + | |
|  | TURKSAT TANITIM | Открытый | 52004 | 7204 tur | 2020-05-11 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12103.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 8333 2/3 | 
|  | Kanal 7 HD | Открытый | 11600 | 2625 tur | 2025-03-08 + | |
|  | Ülke TV HD | Открытый | 11601 | 2626 tur | 2025-03-08 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12109.80 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-16) | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12196.00 | H | DVB-S | QPSK | 8888 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-05-16) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  4 | 12209.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10000 3/4 | 
|  | Show TV HD | Открытый | 11000 | 2100 tur | 2019-05-09 + | |
|  | Habertürk HD | Открытый | 11001 | 2101 tur | 2019-05-09 + | |
|  | Bloomberg HT HD | Открытый | 11002 | 2102 tur | 2019-05-09 + | |
|  | Showmax HD | Открытый | 11003 | 2103 tur | 2020-10-28 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  4 | 12219.00 | H | DVB-S | QPSK | 6500 3/4 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|   | Show TV | Открытый | 11100 | 2200 tur | 2025-03-08 + | |
|  | Kanal 1 | Открытый | 11103 | 2203 tur | 2025-03-09 + | |
|  | SHOW INTERCOM | BISS | 11101 | 2201 tur | 2025-03-08 | |
|  | HT SPOR RADYO | Открытый | 11102 | 2202 tur | 2025-03-09 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12356.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7100 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2015-03-07) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12380.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | Discovery Channel HD Turkey | Irdeto 2 | 51412 | 6512 tur 6612 vo | 2020-04-04 + | |
|  | beIN Sports Haber HD | Открытый | 51420 | 6520 tur 6620 vo | 2019-05-25 + | |
|  | Baby TV HD Europe | Irdeto 2 | 51422 | 6522 tur 6622 vo | 2020-04-01 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  6 | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | TURKSAT TANITIM | Открытый | 50201 | 5301 tur | 2020-03-31 | |
|  | TRT Diyanet | Открытый | 50204 | 5304 tur | 2019-04-23 + | |
|  | TRT Avaz HD | BISS | 50205 | 5305 tur | 2019-06-02 + | |
|  | Ayaz TV | Открытый | 50206 | 5306 | 2025-07-17 + | |
|  | POLIS RADYOSU | Открытый | 50215 | 5315 tur | 2018-10-15 | |
|  | TKGS DATA | Открытый | 50216 | 2018-10-15 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12457.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-09-26) | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12460.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-16) | 
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры

