 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Все передачи
Filtering and display options
14 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-10 22:29 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 19.2°E | Astra 1P  14 | 10876.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Movistar Golf | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30601 | 104 esp 105 eng | 2025-06-16 + | |
|  | Baby TV | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30602 | 108 esp 109 vo | 2025-06-16 + | |
|  | Playboy TV | Nagravision 3 | 30603 | 132 esp | 2025-10-10 + | |
|  | Telecinco | Nagravision 3 | 30604 | 100 esp | 2025-06-23 + | |
|  | National Geographic Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30605 | 120 esp 121 vo | 2025-06-16 + | |
|  | #Vamos Bar | Nagravision 3 | 30606 | 84 esp 85 vo 86 87 98 99 | 2025-08-18 + | |
|  | Movistar Deportes 1 | Nagravision 3 | 30607 | 128 esp 129 | 2025-10-10 + | |
|  | Calle 13 | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30608 | 92 esp 93 | 2025-06-16 + | |
|  | Cuatro | Nagravision 3 | 30610 | 124 esp 125 vo | 2025-06-23 + | |
|  | LaLiga TV Bar | Nagravision 3 | 30611 | 80 esp 81 vo | 2025-06-16 + | |
|  | BBC Top Gear | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30613 | 96 esp | 2025-06-16 + | |
|  | SyFy Universal Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30614 | 88 esp 89 vo | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar LaLiga | Nagravision 3 | 30615 | 116 esp 117 vo 118 tre 119 126 127 | 2025-08-18 + | |
| TEST TXP60 | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30616 | 112 esp 113 vo 114 tre | 2025-06-16 | 
Detailed transponder stream properties (10876.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 30601 | 104 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30601 | 105 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30601 | 166 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30602 | 108 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30602 | 109 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30602 | 167 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30603 | 132 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30603 | 173 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30604 | 100 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30604 | 165 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30605 | 62 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30605 | 120 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30605 | 121 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30605 | 170 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30606 | 84 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30606 | 85 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30606 | 86 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30606 | 87 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30606 | 98 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30606 | 99 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30606 | 161 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30607 | 128 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30607 | 129 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30607 | 130 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30607 | 131 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30607 | 172 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30608 | 41 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 30608 | 92 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30608 | 93 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30608 | 163 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30610 | 65 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 30610 | 124 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30610 | 125 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30610 | 171 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30611 | 80 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30611 | 81 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30611 | 160 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30613 | 96 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30613 | 164 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30614 | 38 | Teletext Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 30614 | 88 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30614 | 89 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30614 | 162 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30615 | 116 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30615 | 117 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30615 | 118 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30615 | 119 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30615 | 126 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30615 | 127 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30615 | 169 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 30616 | 112 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30616 | 113 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30616 | 114 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 30616 | 168 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


