| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.46° | 0.62° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.24°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
14 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 19.2°E | Astra 1N
14
|
12206.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
Обновл.: 2026-10-26 00:30:28
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 41,0 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,2 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 326,8 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | НЕТ | ||
| 200 | PMT | PMT | 15,3 | НЕТ | 9002 | |
| 210 | AVC video | Vidéo | 1 129,4 | ДА | 9002 | |
| 221 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ДА | fra | 9002 |
| 222 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | ДА | qaa | 9002 |
| 223 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | ДА | qad | 9002 |
| 242 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | fra | 9002 |
| 243 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | fra | 9002 |
| 271 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9002 | |
| 277 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9002 | |
| 278 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9002 | |
| 284 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9002 | |
| 285 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 23,7 | НЕТ | 9002 | |
| 400 | PMT | PMT | 15,3 | НЕТ | 9004 | |
| 410 | AVC video | Vidéo | 3 596,0 | ДА | 9004 | |
| 421 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ДА | fra | 9004 |
| 422 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | ДА | eng | 9004 |
| 423 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | ДА | qad | 9004 |
| 442 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | fra | 9004 |
| 443 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | fra | 9004 |
| 471 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9004 | |
| 477 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9004 | |
| 484 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9004 | |
| 500 | PMT | PMT | 14,7 | НЕТ | 9005 | |
| 510 | AVC video | Vidéo | 1 342,5 | ДА | 9005 | |
| 521 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ДА | fra | 9005 |
| 543 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | fra | 9005 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9005 | |
| 574 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9005 | |
| 575 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9005 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9005 | |
| 588 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9005 | |
| 600 | PMT | PMT | 29,5 | НЕТ | 9006 | |
| 610 | AVC video | Vidéo | 5 905,2 | ДА | 9006 | |
| 621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ДА | fra | 9006 |
| 622 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | ДА | eng | 9006 |
| 623 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | ДА | qad | 9006 |
| 642 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,5 | НЕТ | fra | 9006 |
| 643 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 8,4 | НЕТ | fra | 9006 |
| 671 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9006 | |
| 674 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9006 | |
| 675 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9006 | |
| 677 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9006 | |
| 688 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | НЕТ | 9006 | |
| 700 | PMT | PMT | 15,3 | НЕТ | 9007 | |
| 710 | AVC video | Vidéo | 1 042,0 | ДА | 9007 | |
| 721 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ДА | fra | 9007 |
| 722 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | ДА | qaa | 9007 |
| 723 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | ДА | qad | 9007 |
| 742 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 15,3 | НЕТ | fra | 9007 |
| 743 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 17,4 | НЕТ | fra | 9007 |
| 771 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9007 | |
| 777 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9007 | |
| 778 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9007 | |
| 784 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9007 | |
| 785 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 23,7 | НЕТ | 9007 | |
| 800 | PMT | PMT | 30,5 | НЕТ | 9008 | |
| 810 | AVC video | Vidéo | 2 784,5 | ДА | 9008 | |
| 821 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ДА | fra | 9008 |
| 822 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | ДА | eng | 9008 |
| 823 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | ДА | qad | 9008 |
| 842 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | fra | 9008 |
| 843 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | fra | 9008 |
| 870 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | НЕТ | ||
| 871 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9008 | |
| 874 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9008 | |
| 875 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9008 | |
| 877 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9008 | |
| 878 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9008 | |
| 884 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9008 | |
| 885 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 23,7 | НЕТ | 9008 | |
| 888 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | НЕТ | 9008 | |
| 900 | PMT | PMT | 14,7 | НЕТ | 9009 | |
| 910 | AVC video | Vidéo | 1 634,6 | ДА | 9009 | |
| 921 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ДА | fra | 9009 |
| 943 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | fra | 9009 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | НЕТ | 9009 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9009 | |
| 978 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9009 | |
| 984 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9009 | |
| 985 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,1 | НЕТ | 9009 | |
| 1000 | PMT | PMT | 14,7 | НЕТ | 9010 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 2 996,5 | ДА | 9010 | |
| 1021 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ДА | fra | 9010 |
| 1023 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | ДА | qad | 9010 |
| 1071 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9010 | |
| 1074 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9010 | |
| 1075 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9010 | |
| 1077 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9010 | |
| 1088 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9010 | |
| 1100 | PMT | PMT | 15,3 | НЕТ | 9011 | |
| 1110 | AVC video | Vidéo | 1 052,0 | ДА | 9011 | |
| 1121 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ДА | fra | 9011 |
| 1122 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | ДА | qaa | 9011 |
| 1123 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | ДА | qad | 9011 |
| 1142 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 16,3 | НЕТ | fra | 9011 |
| 1143 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,8 | НЕТ | fra | 9011 |
| 1171 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | НЕТ | 9011 | |
| 1177 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9011 | |
| 1178 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9011 | |
| 1184 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,9 | НЕТ | 9011 | |
| 1185 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 23,7 | НЕТ | 9011 | |
| 1300 | PMT | PMT | 29,5 | НЕТ | 9013 | |
| 1310 | AVC video | Vidéo | 5 213,7 | ДА | 9013 | |
| 1321 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,9 | ДА | fra | 9013 |
| 1322 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,9 | ДА | eng | 9013 |
| 1323 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,9 | ДА | qad | 9013 |
| 1342 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | fra | 9013 |
| 1343 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | fra | 9013 |
| 1371 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9013 | |
| 1374 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9013 | |
| 1375 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | НЕТ | 9013 | |
| 1377 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9013 | |
| 1378 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9013 | |
| 1384 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9013 | |
| 1385 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,1 | НЕТ | 9013 | |
| 1388 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | НЕТ | 9013 | |
| 1400 | PMT | PMT | 15,3 | НЕТ | 9014 | |
| 1410 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 819,2 | НЕТ | 9014 | |
| 1421 | AC-3 Audio (fra, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,3 | НЕТ | fra | 9014 |
| 1423 | AC-3 Audio (qad, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,3 | НЕТ | qad | 9014 |
| 1443 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | НЕТ | fra | 9014 |
| 1600 | PMT | PMT | 15,3 | НЕТ | 9016 | |
| 1610 | AVC video | Vidéo | 2 798,7 | ДА | 9016 | |
| 1621 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | ДА | fra | 9016 |
| 1671 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9016 | |
| 1677 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9016 | |
| 1695 | Viaccess ECM for SOID 272416 (0x042820) | Autre | 7,9 | НЕТ | 9016 | |
| 1700 | PMT | PMT | 15,3 | НЕТ | 9017 | |
| 1710 | HEVC video | Vidéo | 15 000,1 | ДА | 9017 | |
| 1721 | E-AC-3 Audio (fra, clean effects) | Audio | 198,9 | ДА | fra | 9017 |
| 1722 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 198,9 | ДА | qaa | 9017 |
| 1741 | Teletext (fra, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,3 | НЕТ | fra | 9017 |
| 1777 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | НЕТ | 9017 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,3 | НЕТ | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 92,6 | НЕТ | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,3 | НЕТ | ||
| 5770 | Viaccess EMM for SOID 266048 (0x040F40) | SI/PSI | 0,0 | НЕТ | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 10,0 | НЕТ | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 50,0 | НЕТ | ||
| 5783 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 500,0 | НЕТ | ||
| 5790 | Viaccess EMM for SOID 272416 (0x042820) | SI/PSI | 0,0 | НЕТ | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 257,1 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры









