Es'hail 2 (26.0°E) Транспордер -
134 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos |
Спутник |
Частота |
Pol |
Txp |
Зона покрытия |
Стандарт |
Модуляция |
SR/FEC |
Сеть, Битрейт |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
 |
IZ0AXF |
неопределенная |
Разное |
2908_IZ0AXF |
Открытый |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2026-10-11 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
 |
DH3LLB |
Норвегия |
Разное |
2711_yrname/project_ |
Открытый |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2025-12-20 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-29) |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | Network 3 | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-06-08) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
Обновл.: 2026-10-26 00:55:28
Сортировка по :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,5 | НЕТ | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,1 | НЕТ | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 4,9 | НЕТ | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,2 | НЕТ | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,8 | НЕТ | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | НЕТ | | |
| 192 | 0x00C0 | NDS EMM | SI/PSI | 876,4 | НЕТ | | |
| 550 | 0x0226 | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | | 8701 |
| 551 | 0x0227 | AVC video | Vidéo | 6 673,7 | ДА | | 8701 |
| 552 | 0x0228 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 201,4 | ДА | fra | 8701 |
| 553 | 0x0229 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 203,2 | ДА | fra | 8701 |
| 560 | 0x0230 | PMT | PMT | 3,5 | НЕТ | | 8702 |
| 561 | 0x0231 | AVC video | Vidéo | 6 583,9 | ДА | | 8702 |
| 562 | 0x0232 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,4 | ДА | eng | 8702 |
| 563 | 0x0233 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 199,7 | ДА | ara | 8702 |
| 564 | 0x0234 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 201,1 | ДА | eng | 8702 |
| 570 | 0x023A | PMT | PMT | 3,5 | НЕТ | | 8703 |
| 571 | 0x023B | AVC video | Vidéo | 6 637,9 | ДА | | 8703 |
| 572 | 0x023C | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 204,6 | ДА | eng | 8703 |
| 573 | 0x023D | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 204,6 | ДА | eng | 8703 |
| 574 | 0x023E | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 204,6 | ДА | eng | 8703 |
| 590 | 0x024E | PMT | PMT | 2,8 | НЕТ | | 8705 |
| 591 | 0x024F | AVC video | Vidéo | 6 693,5 | ДА | | 8705 |
| 592 | 0x0250 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,6 | ДА | eng | 8705 |
| 593 | 0x0251 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 199,3 | ДА | eng | 8705 |
| 594 | 0x0252 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 237,6 | ДА | eng | 8705 |
| 610 | 0x0262 | PMT | PMT | 3,5 | НЕТ | | 8708 |
| 611 | 0x0263 | AVC video | Vidéo | 6 493,1 | ДА | | 8708 |
| 612 | 0x0264 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 202,8 | ДА | ara | 8708 |
| 613 | 0x0265 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | ДА | eng | 8708 |
| 614 | 0x0266 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 198,0 | ДА | ara | 8708 |
| 620 | 0x026C | PMT | PMT | 3,5 | НЕТ | | 8709 |
| 621 | 0x026D | AVC video | Vidéo | 6 479,6 | ДА | | 8709 |
| 622 | 0x026E | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 203,5 | ДА | ara | 8709 |
| 623 | 0x026F | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | ДА | eng | 8709 |
| 624 | 0x0270 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 200,7 | ДА | ara | 8709 |
| 671 | 0x029F | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | | 8701 |
| 672 | 0x02A0 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | | 8702 |
| 673 | 0x02A1 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | НЕТ | | 8703 |
| 675 | 0x02A3 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | НЕТ | | 8705 |
| 678 | 0x02A6 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | НЕТ | | 8708 |
| 679 | 0x02A7 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | НЕТ | | 8709 |
| 681 | 0x02A9 | Irdeto ECM | Autre | 5,6 | НЕТ | | 8701 |
| 682 | 0x02AA | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | НЕТ | | 8702 |
| 683 | 0x02AB | Irdeto ECM | Autre | 5,6 | НЕТ | | 8703 |
| 685 | 0x02AD | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | НЕТ | | 8705 |
| 688 | 0x02B0 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | НЕТ | | 8708 |
| 689 | 0x02B1 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | НЕТ | | 8709 |
| 910 | 0x038E | Irdeto EMM | SI/PSI | 215,7 | НЕТ | | |
| 1008 | 0x03F0 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,8 | НЕТ | ARA | 8705 |
| 1010 | 0x03F2 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 151,0 | НЕТ | ara | 8703 |
| 3588 | 0x0E04 | Irdeto EMM | SI/PSI | 204,9 | НЕТ | | |
| 4112 | 0x1010 | Unreferenced | SI/PSI | 2,8 | НЕТ | | |
| 4113 | 0x1011 | Unreferenced | SI/PSI | 95,7 | НЕТ | | |
| 4114 | 0x1012 | Unreferenced | SI/PSI | 1 213,1 | НЕТ | | |
| 4116 | 0x1014 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | НЕТ | | |
| 4117 | 0x1015 | Unreferenced | SI/PSI | 146,8 | НЕТ | | |
| 4129 | 0x1021 | Unreferenced | SI/PSI | 1,7 | НЕТ | | |
| 4364 | 0x110C | PMT | PMT | 15,3 | НЕТ | | 65534 |
| 4400 | 0x1130 | Unreferenced | SI/PSI | 233,8 | НЕТ | | |
| 4401 | 0x1131 | Unreferenced | SI/PSI | 136,4 | НЕТ | | |
| 4402 | 0x1132 | Unreferenced | SI/PSI | 182,3 | НЕТ | | |
| 4403 | 0x1133 | Unreferenced | SI/PSI | 187,5 | НЕТ | | |
| 4405 | 0x1135 | Unreferenced | SI/PSI | 292,9 | НЕТ | | |
| 4406 | 0x1136 | Unreferenced | SI/PSI | 41,4 | НЕТ | | |
| 4407 | 0x1137 | Unreferenced | SI/PSI | 20,2 | НЕТ | | |
| 4408 | 0x1138 | Unreferenced | SI/PSI | 186,8 | НЕТ | | |
| 4891 | 0x131B | unknown (0xE0) | Autre | 740,0 | НЕТ | | 65534 |
| 4892 | 0x131C | unknown (0xE0) | Autre | 1 495,3 | НЕТ | | 65534 |
| 6071 | 0x17B7 | NDS ECM | Autre | 15,3 | НЕТ | | 8701 |
| 6072 | 0x17B8 | NDS ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | | 8702 |
| 6073 | 0x17B9 | NDS ECM | Autre | 15,3 | НЕТ | | 8703 |
| 6075 | 0x17BB | NDS ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | | 8705 |
| 6078 | 0x17BE | NDS ECM | Autre | 15,0 | НЕТ | | 8708 |
| 6079 | 0x17BF | NDS ECM | Autre | 15,3 | НЕТ | | 8709 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 4 795,7 | НЕТ | | |
Ваши Комментарии/Обновления
Легенда